产品特点
>基本3轴的最大速度较以往机型平均提升22%,是业界最高速的机器人之一
>动作半径范围大(TM1400=1437mm,TM1800=1809mm)
>适应高速动作的高刚性机体
>重复定位精度高(TM1400及TM1800在±0.08mm以内),位置检测精度高
>焊枪电缆具有外置、内藏和分离三种连接形式
>机器人上自带TCP基准点,TCP调整简单,对中精度提高
>可根据不同的需求,搭载不同的焊接切割电源
机器人本体额定规格
本体名称 | TM-1400 | TM-1800 | TM-2000 | |||||||||||||||||||||||||||
本体型号 | YA-1VMR61*** | YA-1VMR81*** | YA-1VMR81*** | |||||||||||||||||||||||||||
结 构 | 6轴独立多关节型 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大可搬重量 | 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
手臂 | 最大到达距离 | 1437 mm | 1809 mm | 2011 mm | ||||||||||||||||||||||||||
动作 | 最小到达距离 | 404 mm | 430 mm | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||
各轴动作范围 | 基本轴 | RT轴(相当于J1轴) | 正面基准 | ±170° | ||||||||||||||||||||||||||
UA轴(相当于J2轴) | 垂直基准 | -90°~+155° | ||||||||||||||||||||||||||||
FA轴(相当于J3轴) | 水平基准 | -195°~+240° | -205°~+240° | |||||||||||||||||||||||||||
上臂基准 | -85°~+180° | |||||||||||||||||||||||||||||
手腕轴 | RW轴(相当于J4轴) | ±190° | ||||||||||||||||||||||||||||
BW轴(相当于J5轴) | 前臂基准 | -130°~+110° | ||||||||||||||||||||||||||||
TW轴(相当于J6轴) | 焊枪电缆外置型:±400° | 焊枪电缆外置型:±400° | 焊枪电缆外置型:±400° | |||||||||||||||||||||||||||
焊枪电缆内置型:±220° | 焊枪电缆内置型:±220° | 焊枪电缆内置型:±220° | ||||||||||||||||||||||||||||
焊枪电缆分离型:±220° | 焊枪电缆分离型:±220° | 焊枪电缆分离型:±220° | ||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度 | ±0.08 mm以内 | ±0.10 mm以内 | ||||||||||||||||||||||||||||
接地 | D种以上机器人专用接地 | |||||||||||||||||||||||||||||
安装姿态 | 地面·天吊※ | |||||||||||||||||||||||||||||
周围温度/湿度 | 0℃~45℃,20%RH~90%RH 20℃时,湿度在90%RH以下(不结露)) | |||||||||||||||||||||||||||||
环境保护等级 | 相当于IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 约170 kg | 约215 kg | 约217 kg |
更多资讯:松下焊接机器人